| 380 | 400 | 300 | 450 | - | |
| 150 | 175 | 120 | 200 | 60 | |
| 60 | 70 | 36 | 85 | 30 | |
| 60 | 60 | 36 | 80 | 30 | |
| 60 | 60 | 36 | 80 | 30 | |
| 15 | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | 150 | - | |
| 110 | - | - | 180 | - | |
| Untere Terrasse |
140 | - | - | 300 | - |
| 250 | 370 | 180 | 450 | - | |
| - | - | - | 110 | - | |
| 350 | - | - | 400 | - |
Maße des Konferenzraums (Meter)
| 400 | 2.8 | 40 x 10 | |
| 175 | 2.8 | 17.5 x 10 | |
| 80 | 2.8 | 10 x 8 | |
| 70 | 2.8 | 10 x 3.5 | |
| 75 | 2.8 | 10 x 3.5 | |
| 28 | 3 | 4 x 7 | |
| 25 | 3 | 5 x 5 | |
| 30 | 3 | 6 x 5 | |
| 20 | 3 | 5 x 4 | |
| 94 | 3.38 | 14.5 x 6.5 | |
| Obere |
255 | - | 25 x 10.2 |
| Untere |
366 | - | 30.5 x 12 |
| 410 | 3.64 | 20.50 x 20 | |
| 113 | 3.38 | 11.50 x 9.80 | |
| 528 | - | 42 x 12.50 |
Mit dem Symbol † gekennzeichnete Räume haben Trennwände.
Sie können sich hier den Grundriss der Konferenz und Bankett Räume und deren Kapazitäten als PDF herunterladen.
.jpg)



